スポンサーリンク
奏
皆さんこんにちは、今回はダダサバイバーのキャラクター育成についてお話しします
茜
キャラクター育成は難易度に直結するから、しっかり育てよう
キャラクターアップグレード
奏
1.8.0のアップデートから追加されたキャラクター育成が追加されました
強化はキャラクター毎にする必要があります
強化はキャラクター毎にする必要があります
茜
「全サバイバー」って表示されているパッシブスキルは他のキャラにも影響するから、できれば習得したいよね
コモン
Lv.20:HP+1000
Lv.40:【全サバイバー】クリティカルダメージ+5%
Lv.60:攻撃+600
Lv.80:【全サバイバー】レベルアップ時5%HP回復
Lv.100:攻撃+1000
【ダダサバイバー】コモンの評価 新キャラ実装後も活躍できる?
コモンは特徴がないのが特徴
rakuten_design="slide";...
ツキヨミ
Lv.20:HP+1000
Lv.40:【全サバイバー】攻撃+5%
Lv.60:攻撃+600
Lv.80:【全サバイバー】クリティカル率+5%
Lv.100:攻撃+1000
【ダダサバイバー】ツキヨミの評価 集団戦が得意なキャラ
Apple Gift Card
posted with...
キティース
Lv.20:HP+1000
Lv.40:【全サバイバー】HP+5%
Lv.60:攻撃+600
Lv.80:【全サバイバー】回復効果+5%
Lv.100:攻撃+1000
【ダダサバイバー】キティースの評価 大器晩成の回復特化キャラ
キティースは回復特化キャラ
rakuten_design="slide";raku...
重要進化
奏
重要進化はプレイヤーレベルが上がると強化することができます
パッシブスキル
奏
パッシブスキルはメインチャレンジで手に入るゴールデンDNAを使用することで強化できます
茜
メインチャレンジは面倒くさくて放置気味だけど、頑張って攻略しよう
レベル | 名称 | 効果内容 | 必要数 |
3 | ラッキードッグ | 戦闘開始時に1個のスキルを獲得 | 1 |
5 | ラスカルズ | 戦闘中に1回スキルを選び直せる | 1 |
7 | アスリート | 移動スピード+1 | 1 |
9 | 肉好き | 肉食回復効果+10% | 2 |
11 | ハンター | モンスター撃破で装備ドロップ | 2 |
13 | フクロウ | 暗闇中の視野+30% | 2 |
15 | デパウラー | モンスター撃破で肉食ドロップ | 2 |
20 | 狂者 | 致命傷を負った際に2秒間無敵 | 2 |
25 | 欲張り | モンスター撃破でコインドロップ | 2 |
30 | 天の加護 | レベルアップ時に20%HP回復 | 4 |
35 | 研究者 | モンスター撃破で設計図ドロップ | 5 |
40 | 弱点暴き | クリティカル+8 | 5 |
50 | 神聖の一撃 | 0.8%の確率で10倍ダメージ | 5 |
60 | ウォッチメーカー | 全ての装備基礎属性+5% | 5 |
65 | 融合反応 | 銃弾のボリューム+5% | 10 |
70 | 量子加速 | 銃弾スピード+5% | 10 |
75 | 材料革命 | スキルダメージ+5% | 10 |
80 | 異常反応 | スキルクールダウン-5% | 10 |
85 | 代謝加速 | 移動スピード+10% | 20 |
90 | 百戦錬磨 | 追加で経験値獲得10% | 20 |
95 | 細胞再生 | 回復効果+10% | 20 |
パラメーターの累積上昇量
奏
コインを消費することで各パラメーターが上昇します
茜
序盤はコインが不足になりがちだけど、日替わりイベントや半放置稼ぎなどで頑張ってコインを稼いで強化しよう
【ダダサバイバー】倍速の放置で討伐数を17万体稼ぐ方法【討伐数ミッション】ダダサバイバーのチャプター4の討伐数稼ぎについて解説します...
レベル | パワー (ATK) |
体力 (HP) |
根性 (被ダメージ軽減) |
回復力 |
1 | 2 | 10 | 1 | 0 |
2 | 5 | 25 | 1 | 10 |
3 | 9 | 25 | 3 | 20 |
4 | 9 | 45 | 5 | 35 |
5 | 14 | 70 | 8 | 35 |
6 | 19 | 100 | 8 | 50 |
7 | 24 | 100 | 11 | 70 |
8 | 24 | 135 | 15 | 90 |
9 | 30 | 175 | 19 | 90 |
10 | 36 | 220 | 19 | 110 |
11 | 42 | 220 | 23 | 130 |
12 | 42 | 270 | 28 | 150 |
13 | 48 | 320 | 33 | 150 |
14 | 56 | 380 | 33 | 180 |
15 | 64 | 380 | 39 | 210 |
16 | 64 | 440 | 45 | 240 |
17 | 72 | 500 | 52 | 240 |
18 | 80 | 560 | 52 | 270 |
19 | 90 | 560 | 59 | 300 |
20 | 90 | 640 | 66 | 350 |
21 | 100 | 720 | 73 | 350 |
22 | 110 | 800 | 73 | 400 |
23 | 120 | 800 | 80 | 450 |
24 | 120 | 880 | 88 | 500 |
25 | 130 | 960 | 96 | 500 |
26 | 145 | 1060 | 96 | 550 |
27 | 160 | 1060 | 104 | 620 |
28 | 160 | 1160 | 112 | 690 |
29 | 175 | 1260 | 120 | 690 |
30 | 190 | 1360 | 120 | 760 |
31 | 205 | 1360 | 130 | 830 |
32 | 205 | 1460 | 140 | 900 |
33 | 225 | 1610 | 150 | 900 |
34 | 245 | 1760 | 150 | 980 |
35 | 265 | 1760 | 160 | 1060 |
36 | 265 | 1910 | 170 | 1140 |
37 | 285 | 2060 | 185 | 1140 |
38 | 305 | 2210 | 185 | 1220 |
39 | 330 | 2210 | 200 | 1300 |
40 | 330 | 2410 | 215 | 1400 |
41 | 355 | 2610 | 230 | 1400 |
42 | 380 | 2810 | 230 | 1500 |
43 | 405 | 2810 | 245 | 1600 |
44 | 405 | 3010 | 265 | 1700 |
45 | 430 | 3210 | 285 | 1700 |
46 | 460 | 3510 | 285 | 1800 |
47 | 490 | 3510 | 305 | 1950 |
48 | 490 | 3810 | 325 | 2100 |
49 | 520 | 4110 | 345 | 2100 |
50 | 550 | 4410 | 345 | 2250 |
51 | 580 | 4410 | 370 | 2400 |
52 | 580 | 4710 | 395 | 2550 |
53 | 620 | 5110 | 420 | 2550 |
54 | 660 | 5510 | 420 | 2750 |
55 | 700 | 5510 | 445 | 2950 |
56 | 700 | 5910 | 470 | 3150 |
57 | 740 | 6310 | 500 | 3150 |
58 | 780 | 6710 | 500 | 3350 |
59 | 830 | 6710 | 530 | 3550 |
60 | 830 | 7210 | 560 | 3800 |
61 | 880 | 7710 | 590 | 3800 |
62 | 930 | 8210 | 590 | 4050 |
63 | 980 | 8210 | 620 | 4300 |
64 | 980 | 8710 | 660 | 4550 |
65 | 1030 | 9210 | 700 | 4550 |
66 | 1080 | 9710 | 700 | 4800 |
67 | 1130 | 9710 | 740 | 5100 |
68 | 1130 | 10210 | 780 | 5400 |
69 | 1180 | 10710 | 820 | 5400 |
70 | 1230 | 11210 | 820 | 5700 |
71 | 1280 | 11210 | 860 | 6000 |
72 | 1280 | 11710 | 900 | 6300 |
73 | 1330 | 12210 | 940 | 6300 |
74 | 1380 | 12710 | 940 | 6600 |
75 | 1430 | 12710 | 980 | 6900 |
76 | 1430 | 13210 | 1020 | 7200 |
77 | 1480 | 13710 | 1060 | 7200 |
78 | 1530 | 14210 | 1060 | 7500 |
79 | 1580 | 14210 | 1100 | 7800 |
80 | 1580 | 14710 | 1140 | 8100 |
81 | 1630 | 15210 | 1180 | 8100 |
82 | 1680 | 15710 | 1180 | 8400 |
83 | 1730 | 15710 | 1220 | 8700 |
84 | 1730 | 16210 | 1260 | 9000 |
85 | 1780 | 16710 | 1300 | 9000 |
86 | 1830 | 17210 | 1300 | 9300 |
87 | 1880 | 17210 | 1340 | 9600 |
88 | 1880 | 17710 | 1380 | 9900 |
89 | 1930 | 18210 | 1420 | 9900 |
90 | 1980 | 18710 | 1420 | 10200 |
91 | 2030 | 18710 | 1460 | 10500 |
92 | 2030 | 19210 | 1500 | 10800 |
93 | 2080 | 19710 | 1540 | 10800 |
94 | 2130 | 20210 | 1540 | 11100 |
95 | 2180 | 20210 | 1580 | 11400 |
スポンサーリンク