スポンサーリンク
奏
皆さんこんにちは、今回はダダサバイバーのイベント「サッカーカップフェスティバル」の勝利チームの予想に参考にできるようにまとめました
【ダダサバイバー】イベント攻略一覧
https://www.senilog.com/5106/
過去のイベント
2023年
https://www...
茜
対戦チーム毎の10月発表FIFAランキングを記載したので参考にしてね
奏
細かいこと考えるのが面倒くさい方向けに、順位差の一番大きいところを「おすすめ」として記載しました
茜
外れても怒らないでね
奏
これで私みたいにサッカー詳しくても知ったかぶれますね
茜
そ、そうだね
目次
- 1 予測の的中率
- 2 11/20 おすすめ:イングランド
- 3 11/21 おすすめ:アルゼンチン
- 4 11/22 おすすめ:フランス
- 5 11/23 おすすめ:ベルギー
- 6 11/24 おすすめ:ポルトガル
- 7 11/25 おすすめ:オランダ
- 8 11/26 おすすめ:ベルギー
- 9 11/27 おすすめ:クロアチア
- 10 11/28 おすすめ:オランダ
- 11 11/29 おすすめ:フランス
- 12 11/30 おすすめ:メキシコ
- 13 12/1 おすすめ:ウルグアイ
- 14 12/2 おすすめ:ブラジル
- 15 12/3 おすすめ:アルゼンチン
- 16 12/4 おすすめ:イングランド
- 17 12/5 おすすめ:ブラジル
- 18 12/6 おすすめ:ポルトガル
- 19 12/8 おすすめ:ブラジル
- 20 12/9 おすすめ:ポルトガル
- 21 12/10 おすすめ:フランス
- 22 12/12 おすすめ:フランス
- 23 12/16 おすすめ:クロアチア
予測の的中率
奏
ここまでの試合でFIFAランキングの高い方のみにかけた場合の的中率を計算してみました
12月19日現在
毎日全試合にかけた場合
勝ち・・・41[66%]
引き分け・・・11[17%]
負け・・・11[17%]
毎日おすすめの1試合にかけた場合
勝ち・・・15[68%]
引き分け・・・1[5%]
負け・・・6[27%]
茜
参考にしてみてね
11/20 おすすめ:イングランド
カタール | エクアドル | |
FIFAランキング | 50位 | 44位 |
得点 | 0 | 2 |
イングランド | イラン | |
FIFAランキング | 5位 | 20位 |
得点 | 6 | 2 |
11/21 おすすめ:アルゼンチン
セネガル | オランダ | |
FIFAランキング | 18位 | 8位 |
得点 | 0 | 2 |
アメリカ | ウェールズ | |
FIFAランキング | 16位 | 19位 |
得点 | 1 | 1 |
アルゼンチン | サウジアラビア | |
FIFAランキング | 3位 | 51位 |
得点 | 1 | 2 |
デンマーク | チュニジア | |
FIFAランキング | 10位 | 30位 |
得点 | 0 | 0 |
11/22 おすすめ:フランス
メキシコ | ポーランド | |
FIFAランキング | 13位 | 26位 |
得点 | 0 | 0 |
フランス | オーストラリア | |
FIFAランキング | 4位 | 38位 |
得点 | 4 | 1 |
モロッコ | クロアチア | |
FIFAランキング | 22位 | 12位 |
得点 | 0 | 0 |
ドイツ | 日本 | |
FIFAランキング | 11位 | 24位 |
得点 | 1 | 2 |
11/23 おすすめ:ベルギー
スペイン | コスタリカ | |
FIFAランキング | 7位 | 31位 |
得点 | 7 | 0 |
ベルギー | カナダ | |
FIFAランキング | 2位 | 41位 |
得点 | 1 | 0 |
スイス | カメルーン | |
FIFAランキング | 15位 | 43位 |
得点 | 1 | 0 |
ウルグアイ | 韓国 | |
FIFAランキング | 14位 | 28位 |
得点 | 0 | 0 |
11/24 おすすめ:ポルトガル
ポルトガル | ガーナ | |
FIFAランキング | 9位 | 61位 |
得点 | 3 | 2 |
ブラジル | セルビア | |
FIFAランキング | 1位 | 21位 |
得点 | 2 | 0 |
ウェールズ | イラン | |
FIFAランキング | 19位 | 20位 |
得点 | 0 | 2 |
カタール | セネガル | |
FIFAランキング | 50位 | 18位 |
得点 | 1 | 3 |
11/25 おすすめ:オランダ
オランダ | エクアドル | |
FIFAランキング | 8位 | 44位 |
得点 | 1 | 1 |
イングランド | アメリカ | |
FIFAランキング | 5位 | 16位 |
得点 | 0 | 0 |
チェニジア | オーストラリア | |
FIFAランキング | 30位 | 38位 |
得点 | 0 | 1 |
ポーランド | サウジアラビア | |
FIFAランキング | 26位 | 51位 |
得点 | 2 | 0 |
11/26 おすすめ:ベルギー
フランス | デンマーク | |
FIFAランキング | 4位 | 10位 |
得点 | 2 | 1 |
アルゼンチン | メキシコ | |
FIFAランキング | 3位 | 13位 |
得点 | 2 | 0 |
日本 | コスタリカ | |
FIFAランキング | 24位 | 31位 |
得点 | 0 | 1 |
ベルギー | モロッコ | |
FIFAランキング | 2位 | 22位 |
得点 | 0 | 2 |
11/27 おすすめ:クロアチア
クロアチア | カナダ | |
FIFAランキング | 12位 | 41位 |
得点 | 4 | 1 |
スペイン | ドイツ | |
FIFAランキング | 7位 | 11位 |
得点 | 1 | 1 |
カメルーン | セルビア | |
FIFAランキング | 43位 | 21位 |
得点 | 3 | 3 |
韓国 | ガーナ | |
FIFAランキング | 28位 | 61位 |
得点 | 2 | 3 |
11/28 おすすめ:オランダ
ブラジル | スイス | |
FIFAランキング | 1位 | 15位 |
得点 | 1 | 0 |
ポルトガル | ウルグアイ | |
FIFAランキング | 9位 | 14位 |
得点 | 2 | 0 |
オランダ | カタール | |
FIFAランキング | 8位 | 50位 |
得点 | 2 | 0 |
エクアドル | セネガル | |
FIFAランキング | 44位 | 18位 |
得点 | 1 | 2 |
11/29 おすすめ:フランス
ウェールズ | イングランド | |
FIFAランキング | 19位 | 5位 |
得点 | 0 | 3 |
イラン | アメリカ | |
FIFAランキング | 20位 | 16位 |
得点 | 0 | 1 |
チュニジア | フランス | |
FIFAランキング | 30位 | 4位 |
得点 | 1 | 0 |
オーストラリア | デンマーク | |
FIFAランキング | 38位 | 10位 |
得点 | 1 | 0 |
11/30 おすすめ:メキシコ
ポーランド | アルゼンチン | |
FIFAランキング | 26位 | 3位 |
得点 | 0 | 2 |
サウジアラビア | メキシコ | |
FIFAランキング | 51位 | 13位 |
得点 | 1 | 2 |
クロアチア | ベルギー | |
FIFAランキング | 12位 | 2位 |
得点 | 0 | 0 |
カナダ | モロッコ | |
FIFAランキング | 41位 | 22位 |
得点 | 1 | 2 |
12/1 おすすめ:ウルグアイ
日本 | スペイン | |
FIFAランキング | 24位 | 7位 |
得点 | 2 | 1 |
コスタリカ | ドイツ | |
FIFAランキング | 31位 | 11位 |
得点 | 2 | 4 |
韓国 | ポルトガル | |
FIFAランキング | 28位 | 9位 |
得点 | 2 | 1 |
ガーナ | ウルグアイ | |
FIFAランキング | 61位 | 14位 |
得点 | 0 | 2 |
12/2 おすすめ:ブラジル
カメルーン | ブラジル | |
FIFAランキング | 43位 | 1位 |
得点 | 1 | 0 |
セルビア | スイス | |
FIFAランキング | 21位 | 15位 |
得点 | 2 | 3 |
オランダ | アメリカ | |
FIFAランキング | 8位 | 16位 |
得点 | 3 | 1 |
12/3 おすすめ:アルゼンチン
アルゼンチン | オーストラリア | |
FIFAランキング | 3位 | 38位 |
得点 | 2 | 1 |
フランス | ポーランド | |
FIFAランキング | 7位 | 26位 |
得点 | 3 | 1 |
12/4 おすすめ:イングランド
イングランド | セネガル | |
FIFAランキング | 5位 | 18位 |
得点 | 3 | 0 |
日本 | クロアチア | |
FIFAランキング | 24位 | 12位 |
得点 | 1(1) | 1(3) |
12/5 おすすめ:ブラジル
ブラジル | 韓国 | |
FIFAランキング | 1位 | 28位 |
得点 | 4 | 1 |
モロッコ | スペイン | |
FIFAランキング | 22位 | 7位 |
得点 | 0(3) | 0(0) |
12/6 おすすめ:ポルトガル
ポルトガル | スイス | |
FIFAランキング | 9位 | 15位 |
得点 | 6 | 1 |
12/8 おすすめ:ブラジル
クロアチア | ブラジル | |
FIFAランキング | 12位 | 1位 |
得点 | 1(4) | 1(2) |
12/9 おすすめ:ポルトガル
オランダ | アルゼンチン | |
FIFAランキング | 8位 | 3位 |
得点 | 2(3) | 2(4) |
モロッコ | ポルトガル | |
FIFAランキング | 22位 | 9位 |
得点 | 1 | 0 |
12/10 おすすめ:フランス
イングランド | フランス | |
FIFAランキング | 5位 | 4位 |
得点 | 1 | 2 |
12/12 おすすめ:フランス
アルゼンチン | クロアチア | |
FIFAランキング | 3位 | 12位 |
得点 | 3 | 0 |
フランス | モロッコ | |
FIFAランキング | 4位 | 22位 |
得点 | 2 | 0 |
12/16 おすすめ:クロアチア
モロッコ | クロアチア | |
FIFAランキング | 22位 | 12位 |
得点 | 1 | 2 |
アルゼンチン | フランス | |
FIFAランキング | 3位 | 4位 |
得点 | 3(4) | 3(2) |
スポンサーリンク